Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | E | Pts | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relampago | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 45 | 6 | +39 |
| 2 | fecha libre | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 36 | 18 | +18 |
| 3 | Union mixta | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 4 | Las fem | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 | 15 | +10 |
| 5 | Revolu | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 34 | -19 |
| 6 | Patrimonicas | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 47 | -38 |
- PJ
- partidos jugados
- G
- ganados
- P
- perdidos
- E
- empatados
- Pts
- puntos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- DF
- diferencia de goles
Ordena por puntos: 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por derrota. Si hay empate en puntos, decide diferencia de goles, goles a favor, enfrentamiento directo y sorteo, en ese orden.






