Liga Entregoles
Inscripciones abiertas
Últimos partidos
Ranking de la liga
| # | Equipo | PJ | PG | % V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE NUEVA | 1 | 1 | 100% |
| 2 | LA FAVELA | 1 | 1 | 100% |
| 3 | MELICITY | 1 | 1 | 100% |
| 4 | REAL AMISTAD | 1 | 0 | 0% |
| 5 | DIABLOS ROJOS | 1 | 0 | 0% |
| 6 | ESTRELLA ROJA | 1 | 0 | 0% |
PJ: partidos jugados · PG: ganados · % V: porcentaje de victorias. Todos sus torneos sumados, desde el primer partido jugado; la tabla de cada torneo, en cambio, va por puntos.